Alla mått kommer från leverantören.
Pro tip: Mät en av dina plagg hemma och jämför med tabellen nedan för bästa passform.
| Storlek | Längd (cm) | Bredd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 56 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Storlek | Längd (cm) | Bredd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
Placera måttbandets ände vid kragen (höjdpunkt axel).
Mät hela vägen ner till nederkanten av plagget.
T-shirts: Placera måttbandet vid sömmen under ena ärmen och dra över till sömmen under andra ärmen.
Hoodies: Placera måttbandet vid ena sidan av bröstområdet och dra över till andra sidan.
Placera måttbandets ände vid mitten av kragen på baksidan.
Dra längs axelsömmen och ner till ärmslut.
Vill du ha loose fit? Välj en storlek upp.
Vill du ha slim fit? Välj storlek som matchar ett plagg du redan har.
Alla mått är ungefärliga, men detta minimerar risken för retur.
Mät gärna ditt favoritplagg hemma och jämför med tabellerna innan köp.