Våra tröjor har en normal unisexpassform.
Vill du ha en loose fit? Välj då en storlek större än din vanliga storlek.
Är du osäker kan du använda vår storleksguide nedan.
Storleksguide
Använd gärna en tröja (med normal passform) hemma och jämför!
T-shirt
| Storlek | Längd | Bredd | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 45,7 | 39,7 |
| M | 73,7 | 50,8 | 43,2 |
| L | 76,2 | 56 | 47 |
| XL | 78,7 | 61 | 50,8 |
| 2XL | 81,3 | 66 | 54,6 |
| 3XL | 83,8 | 71 | 58 |
| 4XL | 86,4 | 76,2 | 61,5 |
| 5XL | 89 | 81,3 | 64,3 |
Hoodie
| Storlek | Längd | Bredd | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 68,6 | 50,8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87,6 |
| L | 73,7 | 61 | 90,2 |
| XL | 76,2 | 66 | 92,7 |
| 2XL | 78,7 | 71 | 95,3 |
| 3XL | 81,3 | 76,2 | 97,8 |
| 4XL | 83,8 | 81,3 | 100,3 |
| 5XL | 86,4 | 86,4 | 103 |
Längd – Från kragen rakt ner till nederkanten.
Bredd – Från söm till söm rakt under armarna.
Ärm – Från mitten av kragen längs axeln till ärmslutet.
Alla mått är i cm och kommer från leverantören.
Loose fit? Välj en storlek upp.
Slim fit? Välj din vanliga storlek.
Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt.